به گزارش شهر و صنعت، آخرین قیمت طلا و سکه برای امروز شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ منتشر شد.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
آخرین قیمت طلا و سکه در روز مذاکره ایران و آمریکا امروز شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۴+جدول
|
قیمت طلا |
|
| بروزرسانی: شنبه ۳۰ فروردین | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۸,۷۱۰,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۷,۷۹۴,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۹۱,۶۱۳,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۶۷,۷۹۴,۱۵۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۲۹۷,۷۲۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۲۹۷,۵۱۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۳,۳۲۴.۹۵ |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | ۷۹۴,۳۵۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۷۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۵۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۲۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | ۱۲۲,۴۸۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۵۱,۵۳۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۱۷۴,۹۱۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۱۰۷,۹۳۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۵۶,۶۶۰,۰۰۰ |















