به گزارش شهر و صنعت، قیمت طلا صعودی بود و سکه امامی با افزایش ۲.۵۹ درصدی، از ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و پنجاه میلیون) تومان به ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و پنجاه و چهار میلیون) تومان رسید.
قیمت طلا و سکه، نرخ ارز، دلار و یورو امروز سهشنبه ۹ دی۱۴۰۴
هر اونس طلا امروز با افزایش ۱.۱۴ درصدی، از ۴,۳۲۸ (چهار هزار و سیصد و بیست و هشت ) دلار به ۴,۳۷۸ (چهار هزار و سیصد و هفتاد و هشت ) دلار رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴,۳۷۸ | ۵۰ | ۱.۱۴ | ۱۳:۴۹ |
| ۴,۳۲۸ | -۲۰۶.۲۱ | -۴.۷۷ | روز قبل |
| ۴,۵۳۴ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۳.۴۷ درصدی، از ۱۴,۱۰۱,۹۸۹ (چهارده میلیون و یکصد و یک هزار و نهصد و هشتاد و نه ) تومان به ۱۴,۶۰۹,۱۶۹ (چهارده میلیون و ششصد و نه هزار و یکصد و شصت و نه ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۴,۶۰۹,۱۶۹ | ۵۰۷,۱۸۰ | ۳.۴۷ | ۱۳:۴۹ |
| ۱۴,۱۰۱,۹۸۹ | -۱,۶۷۷,۸۲۵.۰۰ | -۱۱.۹ | روز قبل |
| ۱۵,۷۷۹,۸۱۴ | ۶۱۲,۹۰۹ | ۳.۸۸ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۳.۴۷ درصدی، از ۶۱,۰۸۷,۰۰۰ (شصت و یک میلیون و هشتاد و هفت هزار) تومان به ۶۳,۲۸۴,۰۰۰ (شصت و سه میلیون و دویست و هشتاد و چهار هزار) تومان رسید.
قیمت دلار مبادله ای امروز
قیمت دلار مبادله ای امروز با افزایش ۲.۲ درصدی، از ۱۲۱,۴۱۱ (یکصد و بیست و یک هزار و چهارصد و یازده ) تومان به ۱۲۴,۱۴۹ (یکصد و بیست و چهار هزار و یکصد و چهل و نه ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۲۴,۱۴۹ | ۲,۷۳۸ | ۲.۲ | ۱۰:۳۸ |
| ۱۲۱,۴۱۱ | ۲,۳۵۹ | ۱.۹۴ | روز قبل |
| ۱۱۹,۰۵۲ | ۳,۴۰۲ | ۲.۸۵ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ یورو مبادله ای
یورو مبادله ای امروز با افزایش ۲.۱۱ درصدی، از ۱۴۲,۸۸۶ (یکصد و چهل و دو هزار و هشتصد و هشتاد و شش ) تومان به ۱۴۵,۹۶۸ (یکصد و چهل و پنج هزار و نهصد و شصت و هشت ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۴۵,۹۶۸ | ۳,۰۸۲ | ۲.۱۱ | ۱۰:۳۸ |
| ۱۴۲,۸۸۶ | ۲,۷۲۱ | ۱.۹ | روز قبل |
| ۱۴۰,۱۶۵ | ۴,۰۹۴ | ۲.۹۲ | ۲ روز پیش |
قیمت درهم امارات مبادله ای امروز
درهم امارات مبادله ای امروز با افزایش ۲.۲ درصدی، از ۳۳,۰۵۹ (سی و سه هزار و پنجاه و نه ) تومان به ۳۳,۸۰۵ (سی و سه هزار و هشتصد و پنج ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۳,۸۰۵ | ۷۴۶ | ۲.۲ | ۱۰:۳۸ |
| ۳۳,۰۵۹ | ۶۴۲ | ۱.۹۴ | روز قبل |
| ۳۲,۴۱۷ | ۹۲۶ | ۲.۸۵ | ۲ روز پیش |
قیمت پوند امروز
پوند امروز با افزایش ۱.۹۵ درصدی، از ۱۸۳,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و سه هزار) تومان به ۱۸۶,۶۵۰ (یکصد و هشتاد و شش هزار و ششصد و پنجاه ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸۶,۶۵۰ | ۳,۶۵۰ | ۱.۹۵ | ۱۳:۴۹ |
| ۱۸۳,۰۰۰ | -۱۰,۴۰۰.۰۰ | -۵.۶۹ | روز قبل |
| ۱۹۳,۴۰۰ | ۴,۳۰۰ | ۲.۲۲ | ۲ روز پیش |
قیمت لیر ترکیه امروز
لیر ترکیه امروز با افزایش ۱.۷۱ درصدی، از ۳,۱۶۰ (سه هزار و یکصد و شصت ) تومان به ۳,۲۱۵ (سه هزار و دویست و پانزده ) تومان رسید.
آخرین نرخ دلار کانادا
دلار کانادا امروز با کاهش ۱.۶۹ درصدی، از ۱۰۳,۱۰۰ (یکصد و سه هزار و یکصد ) تومان به ۱۰۱,۳۸۰ (یکصد و یک هزار و سیصد و هشتاد ) تومان رسید.
قیمت دلار استرالیا امروز
دلار استرالیا امروز با کاهش ۱.۶۴ درصدی، از ۹۴,۶۵۰ (نود و چهار هزار و ششصد و پنجاه ) تومان به ۹۳,۱۲۰ (نود و سه هزار و یکصد و بیست ) تومان رسید.
آخرین نرخ دینار عراق
دینار عراق امروز با افزایش ۱.۸۹ درصدی، از ۱۰,۳۵۰ (ده هزار و سیصد و پنجاه ) تومان به ۱۰,۵۵۰ (ده هزار و پانصد و پنجاه ) تومان رسید.
آخرین نرخ سکه امامی
قیمت سکه امامی امروز با افزایش ۲.۵۹ درصدی، از ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و پنجاه میلیون) تومان به ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و پنجاه و چهار میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۵۹ | ۱۳:۴۹ |
| ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱۰ | روز قبل |
| ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۳.۷۵ | ۲ روز پیش |
نیم سکه امروز با افزایش ۰.۵۹ درصدی، از ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ (هشتاد و سه میلیون) تومان به ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ (هشتاد و سه میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۹ | ۱۳:۴۹ |
| ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۶.۶۳ | روز قبل |
| ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۲۵ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با افزایش ۱.۹۸ درصدی، از ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ (چهل و نه میلیون و پانصد هزار) تومان به ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ (پنجاه میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
قیمت سکه گرمی امروز
در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به روز قبل ، بدون تغییر، ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ (بیست و دو میلیون و دویست هزار) تومان نرخ گذاری شد.
| عنوان | قیمت پایانی (تومان/دلار) | میزان تغییر | درصد تغییر | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| اونس جهانی طلا | ۴,۳۷۸ دلار | ۵۰٫۱۴+ | ۱٫۱۴%+ | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار (گرم) | ۱۴,۶۰۹,۱۶۹ | ۵۰۷,۱۸۰+ | ۳٫۴۷%+ | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار (مثقال) | ۶۳,۲۸۴,۰۰۰ | ۲,۱۹۷,۰۰۰+ | ۳٫۴۷%+ | افزایشی |
| سکه امامی | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰+ | ۲٫۵۹%+ | افزایشی |
| نیم سکه | ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰+ | ۰٫۵۹%+ | افزایشی |
| ربع سکه | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰+ | ۱٫۹۸%+ | افزایشی |
| سکه گرمی | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰۰ | ۰٫۰۰% | ثابت |
| دلار مبادله ای | ۱۲۴,۱۴۹ | ۲,۷۳۸+ | ۲٫۲%+ | افزایشی |
| یورو مبادله ای | ۱۴۵,۹۶۸ | ۳,۰۸۲+ | ۲٫۱۱%+ | افزایشی |
| درهم امارات | ۳۳,۸۰۵ | ۷۴۶+ | ۲٫۲%+ | افزایشی |
| پوند انگلیس | ۱۸۶,۶۵۰ | ۳,۶۵۰+ | ۱٫۹۵%+ | افزایشی |
| لیر ترکیه | ۳,۲۱۵ | ۵۵+ | ۱٫۷۱%+ | افزایشی |
| دلار کانادا | ۱۰۱,۳۸۰ | ۱,۷۲۰- | ۱٫۶۹%- | کاهشی |
| دلار استرالیا | ۹۳,۱۲۰ | ۱,۵۳۰- | ۱٫۶۴%- | کاهشی |
| دینار عراق | ۱۰,۵۵۰ | ۲۰۰+ | ۱٫۸۹%+ | افزایشی |
انتهای پیام/
https://shahrosanaatkhabar.ir/?p=27855















